| 果汁系 | オレンジジュース | アップルジュース |
| レモンジュース | トマトジュース | |
| リンゴミルク | 青リンゴミルク | |
| パイナップルミルク | ||
| 炭酸系 | コーラ | ダイエットコーラ |
| コーラゼロ | スプライト | |
| ジンジャエール | ||
| 紅茶&コーヒー系 | 烏龍茶 | 緑茶 |
| ストレートティー | ミルクティー | |
| レモンティー | ||
| コーヒー | カフェラテ | |
| スポーツ飲料 | ポカリスエット | アミノサプリ |
| レッドブル | 王老吉 | |
| リポビタンD | ||
| 焼酎(米、麦、芋、しそ) | 各種ウィスキー | 各種ビール |
| カクテル系 | ウーロンハイ | コーラハイ |
| シャンディーガフ | スクリュードライバー | |
| ジンジンジャー | ジントニック | |
| キティー | カルアミルク | |
ドリンクメニュー -Drink Menu-
posted by Sound K
| System
| 深夜フリータイム実施日 | |||||||||||||
| 3月 | 4月 | ||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||





